| XSP-44 | XSP-44C | XSP-44SM | ||
| 观察头 | 单目头,45度倾斜,360度旋转 | ● | ● | |
| 双目头,45度倾斜,360度旋转 | ● | |||
| 目镜 | WF10X | ● | ● | ● | 
| WF16X | ○ | ○ | ○ | |
| 物镜 | 4X 10X 40Xs | ● | ● | ● | 
| 转换器 | 三孔转换器 | ● | ● | ● | 
| 聚光镜 | NA0.65聚光镜 带拨盘光栏 | ● | ● | ● | 
| 调焦系统 | 粗调范围15mm | ● | ● | |
| 分离式粗微调,调焦范围15mm | ● | |||
| 载物台 | 简易平台带切片压片 90x90mm | ● | ● | ● | 
| 平台带移动尺 90x90mm | ○ | ○ | ○ | |
| 照明 | LED光源 | ● | ● | |
| 上下LED光源 | ● | |||
| 可选配附件 | 2X增倍镜 | ○ | ○ | ○ | 
| 产品单机尺寸 | 18.5x14x31cm | ● | ● | |
| 18.5x14x29cm | ● | 
注:●为标准配置 ○为选购配置
 
                                                 
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                     
                    