| XT-3C | |||
| 观察头 | 双目目45°倾斜,瞳距55mm-75mm,内置CCD130万像素 | ● | |
| 目镜 | WF10X | ● | |
| 物镜 | 2X 4X | ● | |
| 照明 | 上下光源,12V/10W卤素灯 | ● | |
| 上下LED光源 | ○ | ||
| 内置数码摄像芯片技术参数 | 接口 | USB2.0 | ● | 
| 传感器 | CMOS1.3M | ● | |
| 最大分辨率 | 1280X1024 | ● | |
| 帧速率 | CIF30帧/秒,VGA15帧/秒 | ● | |
| 影像格式 | RGB24 | ● | |
| 色彩 | Max1.64 | ● | |
| 视频模式 | 1280X1024 | ● | |
| 灵敏度 | 0.8V/lux~sec@550m | ● | |
| 光谱响应 | 400nm~1000nm | ● | |
| 动态范围 | <72db | ● | |
| 白平衡 | 自动/手动 | ● | |
| 电源 | PC USB2.0Port | ● | |
| 单个包装及尺寸 | 泡沫邮购盒 Foam x x mm | ||
| 毛重 | kgs | ||
注:●为标准配置 ○为选购配置
 
                                                 
                            
                             
                     
                    