| XSP-104DN | |||
| 观察头 | 单目45°倾斜,360°旋转,内置CCD200万像素 | ● | |
| 目镜 | WF10X | ● | |
| 物镜 | 10X 40Xs 100Xs(oil) | ● | |
| 转换器 | 三孔转换器 | ● | |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25 带可变光栏 | ● | |
| 调焦系统 | 粗微调焦同轴 | ● | |
| 载物台 | 机械活动平台 尺寸 120mmX120mm | ● | |
| 照明 | 0.5W LED照明 可调 | ● | |
| 内置数码摄像芯片技术参数 | 接口 | USB2.0 | ● | 
| 传感器 | CMOS2.0M | ● | |
| 最大分辨率 | 1600X1200 | ● | |
| 帧速率 | CIF30帧/秒,VGA15帧/秒 | ● | |
| 影像格式 | RGB24 | ● | |
| 色彩 | Max1.64 | ● | |
| 视频模式 | 1600X1200 | ● | |
| 灵敏度 | 1.0V/lux~sec@550m | ● | |
| 光谱响应 | 400nm~1000nm | ● | |
| 动态范围 | <72db | ● | |
| 白平衡 | 自动/手动 | ● | |
| 电源 | PC USB2.0Port | ● | |
| 单个包装及尺寸 | 泡沫邮购盒 Foam x x mm | ||
| 毛重 | kgs | ||
注:●为标准配置 ○为选购配置
 
                                                 
                            
                             
                     
                    