| F36050M | F36050N | F60050M | F60050II | ||
| 光学系统 | 折射式 | ● | ● | ● | ● |
| 有效口径 | 50mm(2″) | ● | ● | ● | ● |
| 焦距 | 360mm(f/7) | ● | ● | ||
| 600mm(f/12) | ● | ● | |||
| 目镜 | H6mm H20mm(0.965″) | ● | ● | ||
| H6mm H20mm(1.25″) | ● | ||||
| F6mm F12mm(0.965”) | ● | ||||
| 寻星镜 | 5x24 | ● | ● | ||
| 天顶镜 | 90度天顶镜 | ● | ● | ● | |
| 45度正像棱镜 | ● | ||||
| 三脚架 | 铝脚架 | ● | ● | ||
| 可调式三脚架 | ● | ● | |||
| 配件 | 1.5倍正像镜 | ● | |||
| 3倍巴洛夫镜 | ● | ||||
| 包装尺寸 | 43.8x21.2x10CM/彩盒 | ● | |||
| 46x10x21CM/彩盒 | ● | ||||
| 85.2x29x10.3CM/彩盒 | ● | ||||
| 73x22x8.7CM/彩盒 | ● |
注:●为标准配置 ○为选购配置
