| F30070M | F30070GB | F36070M | F40070M | F70070-A | F90070EQII-A | ||
| 光学系统 | 折射式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 有效口径 | 70mm(2.75″) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 焦距 | 300mm(f/4) | ● | ● | ||||
| 360mm(f/5.1) | ● | ● | |||||
| 400mm(f/5.7) | ● | ||||||
| 700mm(f/10) | ● | ||||||
| 900mm(f/12.8) | ● | ||||||
| 目镜 | H6mm H20mm(0.965″) | ● | |||||
| K6mm K25mm(1.25″) | ● | ● | ● | ||||
| SR4mm H12.5mm H20mm(1.25″) | ● | ● | |||||
| 寻星镜 | 5x24 | ● | ● | ● | ● | ||
| 天顶镜 | 90度天顶镜 | ● | ● | ● | |||
| 45度正像棱镜 | ● | ● | ● | ||||
| 赤道仪 | EQ II 型赤道仪 | ● | |||||
| 经纬台 | U型支架 | ● | |||||
| 三脚架 | 铝脚架 | ● | ● | ● | ● | ||
| 伸缩式铝制三脚架 | ● | ● | |||||
| 配件 | 3倍巴洛夫镜,1.5倍正像镜 | ● | ● | ● | |||
| 包装尺寸 | 46x11x22CM/彩盒 | ● | ● | ||||
| 22x11x46CM/彩盒 | ● | ● | |||||
| 73x15.5x23.5CM/彩盒 | ● | ||||||
| 94.2x16.8x26CM/彩盒 | ● | ||||||
注:●为标准配置 ○为选购配置
 
                                                 
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                     
                    