| F90076EQII-A | F70076M | ||
| 光学系统 | 反射式 | ● | ● |
| 有效口径 | 76mm(3″) | ● | ● |
| 焦距 |
900mm(f/11.8) |
● | |
| 700mm(f/9) | ● | ||
| 目镜 | SR4mm H12.5mm H20mm(0.965″) | ● | ● |
| 寻星镜 | 5x24 | ● | ● |
| 配件 | 2倍巴洛夫镜 | ● | ● |
| 赤道仪 | EQ II 型赤道仪 | ● | |
| U型支架 | ● | ||
| 三脚架 | 伸缩式铝合金三脚架 | ● | |
| 可调式三脚架 | ● | ||
| 包装尺寸 | 91.5x21.5x25CM/彩盒 | ● | |
注:●为标准配置 ○为选购配置
| F90076EQII-A | F70076M | ||
| 光学系统 | 反射式 | ● | ● |
| 有效口径 | 76mm(3″) | ● | ● |
| 焦距 |
900mm(f/11.8) |
● | |
| 700mm(f/9) | ● | ||
| 目镜 | SR4mm H12.5mm H20mm(0.965″) | ● | ● |
| 寻星镜 | 5x24 | ● | ● |
| 配件 | 2倍巴洛夫镜 | ● | ● |
| 赤道仪 | EQ II 型赤道仪 | ● | |
| U型支架 | ● | ||
| 三脚架 | 伸缩式铝合金三脚架 | ● | |
| 可调式三脚架 | ● | ||
| 包装尺寸 | 91.5x21.5x25CM/彩盒 | ● | |
注:●为标准配置 ○为选购配置