| F900114A | F900114EQIII-M | F500114EQIII-M | F1000114EQIII-M | ||
| 光学系统 | 反射式 | ● | ● | ● | ● |
| 有效口径 | 114mm(4.5″) | ● | ● | ● | ● |
| 焦距 | 900mm(f/7.9) | ● | ● | ||
| 500mm(f/4.4) | ● | ||||
| 1000mm(f/8.8) | ● | ||||
| 目镜 | SR4mm H12.5mm H20mm(1.25″) | ● | ● | ● | ● |
| 寻星镜 | 6x30 | ● | ● | ● | ● |
| 配件 | 2倍巴洛夫镜 | ● | |||
| 月亮镜,太阳镜,2倍巴洛夫镜 | ● | ● | ● | ||
| 赤道仪 | U型支架 | ● | |||
| EQ III 型赤道仪 | ● | ● | ● | ||
| 三脚架 | 伸缩式铝合金三脚架 | ● | ● | ● | ● |
| 包装尺寸 | 94x27.5x24.5CM/彩盒 | ● | |||
| 92.5x25.2x37CM/彩盒 | ● | ||||
| 77.5x25x37CM/彩盒 | ● | ● | |||
注:●为标准配置 ○为选购配置
