| XSP-01 | XSP-02 | XSP-03 | XSP-04 | XSP-05 | XSP-06 | ||
| 观察头 | 单目直筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 目镜 | 10X 12.5X | ● | |||||
| 10X 16X | ● | ||||||
| 5X 10X | ● | ||||||
| 5X 10X 12.5X | ● | ||||||
| 5X 10X 15X | ● | ||||||
| 5X 10X 16X | ● | ||||||
| 物镜 | 4X 10X 40Xs | ● | ● | ||||
| 10X 40Xs 100Xs(oil) | ● | ● | ● | ● | |||
| 转换器 | 三孔转换器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四孔转换器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25 带可变光栏,滤色片 | ● | ● | ● | ● | ||
| 调焦系统 | 粗调范围50mm 微调范围1.8mm~2.2mm |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 载物台 | 简易平台带切片压片 110x120mm | ● | ● | ||||
| 平台带移动尺 120x120mm | ● | ● | ● | ● | |||
| 照明 | Φ50mm平凹反光镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 110V/20W 220V/20W白炽灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 产品单机尺寸 | 20x13x33cm | ● | ● | ||||
| 20x14x33cm | ● | ● | ● | ● |
注:●为标准配置 ○为选购配置
