MD10/TD10 | MD35/TD35 | MD130/TD130 | MD200/TD200 | MD300/TD300 | MD500/TD500 | ||
感光组件 | 1./7"10万像素CMOS | ● | |||||
1./4"30万像素CMOS | ● | ||||||
1./4"130万像素CMOS | ● | ||||||
1./4"200万像素CMOS | ● | ||||||
1./2"300万像素CMOS | ● | ||||||
1./2"500万像素CMOS | ● | ||||||
静态影像分辨率 | 320x240 | ● | |||||
640x480 320x240 | ● | ||||||
1280x1024 640x480 320x240 | ● | ||||||
1600x1200 1280x1024 640x480 320x240 | ● | ||||||
2048x1536 1600x1200 1280x1024 640x480 320x240 | ● | ||||||
2560x1536 2048x1536 | ● | ||||||
动态影像分辨率 | 320x240 Pixels/24fps | ● | |||||
640x480 Pixels/24fps | ● | ||||||
1280x1024 Pixels/24fps | ● | ||||||
1600x1200 Pixels/24fps | ● | ||||||
640x480 Pixels/30fps | ● | ||||||
2048x1536 Pixels/7.5fps | ● | ||||||
灵敏度 | 190Level/Lux-sec(Green Pixel) | ● | |||||
1.0V/lux-sec@550nm | ● | ● | ● | ● | |||
1.2V/lux-sec@550nm | ● | ||||||
像素点大小 | 5.6x5.6um | ● | |||||
2.8x2.8um | ● | ● | ● | ||||
3.18x3.18um | ● | ||||||
2.775x2.775um | ● | ||||||
影像格式 | JPG/BMP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
白平衡 | 自动/手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
接口 | USB1.1 | ● | |||||
USB2.0 | ● | ● | ● | ● | ● |

数码摄像仪系列

MD10

TD10

MD35

TD35

MD130 MD200

TD130 TD200

MD300

TD300

MD500

TD500
产品详情